Q641F氣動球閥之技術參數(shù)及產(chǎn)品結構
Q641F-16P氣動不銹鋼球閥,不銹鋼氣動法蘭球閥,法蘭式氣動球閥,法蘭式不銹鋼氣動球閥,氣動球閥,不銹鋼氣動球閥,氣動不銹鋼四氟球閥,氣動軟密封球閥,201不銹鋼氣動球閥,301不銹鋼氣動球閥,304不銹鋼氣動球閥,316不銹鋼氣動球閥,316L不銹鋼氣動球閥,AT型單作用不銹鋼氣動球閥,AT型雙作用不銹鋼氣動球閥,調(diào)節(jié)型氣動不銹鋼球閥,氣動帶手動不銹鋼球閥,氣動不銹鋼法蘭球閥,GT型不銹鋼氣動球閥,GT氣動不銹鋼球閥,AT型氣動不銹鋼球閥,防爆氣動球閥,CF8不銹鋼氣動球閥采用304不銹鋼法蘭球閥配上GT/AT/AW單作用或雙作用氣動執(zhí)行器配套而成。以壓縮空氣作為驅(qū)動力,以氣缸作為氣動執(zhí)行器,配合閥門做啟閉工作,氣動球閥與電氣閥門定位器配套,輸入4~20mADC信號及0.4~0.7MPa氣源就可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對壓力、流量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。亦配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源可實現(xiàn)開關操作,并送出二對無源觸點信號指示閥門的開關。密封性能優(yōu)良,流量系數(shù)大,流阻系數(shù)小,結構簡單,使用時間長,便于維修。具有連線簡單、結構緊湊、動作穩(wěn)定等優(yōu)點。PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為加強聚四氟乙烯PTFE)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯PPL)的管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),適用于水、蒸汽、油品、空氣、硝酸、氨鹽水、純凈水、中和水、醋酸等腐蝕介質(zhì)。廣泛用于石油、化工、天然氣、煤氣、醫(yī)藥、食品、水電、核電、電力、給排水、供熱、冶金、中央空調(diào)、煙草、灌溉、制藥、橡膠、環(huán)保、洗煤、礦山、消防、建筑、水處理、造紙、排污、樓宇自控、電子工業(yè)、景觀噴灌、機械配套、輕紡、輕工業(yè)、空壓機、制冷等系統(tǒng)控制。
氣動不銹鋼球閥產(chǎn)品結構圖:
AT氣動不銹鋼球閥 | AT氣動不銹鋼球閥結構圖 | AT氣動執(zhí)行器帶三聯(lián)件 |
氣動不銹鋼球閥主要技術參數(shù)及性能:
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數(shù)Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:不泄漏 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | “O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||||
可調(diào)范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤180℃、PPL≤280℃ | ||||||||||||||
配置執(zhí)行機構 | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | |||||||||||||
控制方式 | 開關型(開關兩位控制)、調(diào)節(jié)型(4~20mA控制) |
氣動不銹鋼球閥執(zhí)行器技術參數(shù):
執(zhí)行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
氣動不銹鋼球閥主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | 不銹鋼 | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
氣動不銹鋼球閥主要性能規(guī)范:
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | |||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃) |
氣動不銹鋼球閥安裝連接尺寸:
公稱通徑DN(mm) | 主要尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||||
PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||||||||
L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd | |
15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
氣動執(zhí)行器及閥門連接尺寸:
公稱通徑 | 氣動執(zhí)行器配型 | 連接尺寸 壓力:1.6mpa 單位:mm | ||||||
L | T | H | R | Q | S | D | ||
DN15 | AT52 | 147 | 130 | 106 | 16 | 98 | 4*φ14 | 65 |
DN20 | AT52 | 147 | 140 | 111 | 20 | 98 | 4*φ14 | 75 |
DN25 | AT63 | 170 | 150 | 122 | 25 | 116 | 4*φ14 | 85 |
DN32 | AT75 | 184 | 165 | 129 | 32 | 128 | 4*φ18 | 100 |
DN40 | AT83 | 211 | 180 | 138 | 40 | 136 | 4*φ18 | 110 |
DN50 | AT83 | 211 | 200 | 154 | 50 | 136 | 4*φ18 | 125 |
DN65 | AT92 | 265 | 220 | 164 | 65 | 146 | 4*φ18 | 145 |
DN80 | AT105 | 275 | 250 | 193 | 80 | 153 | 8*φ18 | 160 |
DN100 | AT125 | 305 | 280 | 203 | 100 | 175 | 8*φ18 | 180 |
DN125 | AT140 | 390 | 320 | 233 | 125 | 192 | 8*φ18 | 210 |
DN150 | AT160 | 458 | 360 | 251 | 150 | 217 | 8*φ22 | 240 |
DN200 | AT190 | 525 | 400 | 322 | 200 | 260 | 12*φ22 | 295 |